Винтовые конвейеры серии У13-БКШ выполняют транспортировку зерна, а так же продуктов, полученных после его переработки, непосредственно на предприятиях АПК.
Технические характеристики:
Технич. характе-ристики | У13-БКШ-160 | У13-БКШ-200 | У13-БКШ-250 | У13-БКШ-315 | У13-БКШ-400 |
Типоразмеры конвейеров | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
Диаметр и шаг винта, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
Частота оборотов, об/мин | 90 71-140 90-140 140-180 112 | ||||
Установлен. мощность привода, кВт | 1,1 – 7,5 | ||||
Наибольшая длина транспорти-рования, м | до 27 | ||||
Производи-тельность, т/ч | 6,1 – 90 |
0 руб |