Конвейер цепной модели У9-УКЦ осуществляет транспортирование сыпучих продуктов, упакованных в коробы с крышками.
Технические характеристики:
У9-УКЦ-200 | У9-УКЦ-320 | У9-УКЦ-450 | У9-УКЦ-600 | |
Производительность, т/ч (при насыпной массе материала 0,75 т/м куб.) | 60 | 100 | 200 | 350 |
Длина транспортирования, мах, м | 60 | 60 | 60 | 60 |
Скорость цепи, max м/с | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Ширина короба в свету, мм | 200 | 320 | 450 | 600 |
Установленная мощность, мах кВт | 18,5 | 22 | 55 | 75 |
количество цепей, шт | 1 | 1 | 1-2 | 2 |
0 руб |