Транспортеры серии У13–ТЦС являются цепными скребковыми транспортирующими средствами. Возможно перемещение как в горизонтальной плоскости, так и под наклоном до 100 град. Транспортируемый продукт: зерно, продукты его переработки на зерноперерабатывающих предприятиях.
Технические характеристики:
ТЦС-200 | ТЦС-320 | ТЦС-400 | ТЦС-500 | ||
Производительность при Y=0.8 т/м3.(мах.) | т/ч. | 11….51 | 30…130 | 45…205 | 90…250 |
Максимальный угол подъема | град. | 15 | |||
Скорость движения цепи | м/с | 0,2….0,9 | |||
Мощность до | кВт | 3…4 | 4…7,5 | 7,5..15 | 7,5…55 |
Шаг цепи | мм. | 100 | 100/140 | 100/140 | 100/140 |
Шаг скребков | мм. | 200 | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
Ширина цепи | мм | 180 | 300 | 380 | 480 |
Размер поперечного сечения короба, не болееширинавысота | мм | 200320 | 320440 | 400500 | 500600 |
Удельный вес, кг/мдлины, не более | кг/м | 130 | 141 | 144 | 155 |
0 руб |